# | Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 22 | 15 | 4 | 3 | 62 | 31 | 31 | 49 | |
2 | RB Leipzig | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 18 | 22 | 47 | |
3 | Wolfsburg | 22 | 11 | 9 | 2 | 35 | 19 | 16 | 42 | |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | 14 | 42 | |
5 | Bayer Leverkusen | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 24 | 16 | 37 | |
6 | Borussia Dortmund | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 31 | 14 | 36 | |
7 | 1. FC Union Berlin | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | 25 | 10 | 33 | |
8 | M’gladbach | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 | 33 | 5 | 33 | |
9 | SC Freiburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 34 | 1 | 31 | |
10 | Stuttgart | 22 | 7 | 8 | 7 | 39 | 35 | 4 | 29 | |
11 | Hoffenheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 39 | -3 | 26 | |
12 | Werder Bremen | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 | |
13 | FC Augsburg | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 | |
14 | Cologne | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 36 | -16 | 21 | |
15 | Hertha Berlin | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 40 | -14 | 18 | |
16 | Arminia Bielefeld | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 38 | -20 | 18 | |
17 | Mainz | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 43 | -20 | 17 | |
18 | Schalke | 22 | 1 | 6 | 15 | 15 | 56 | -41 | 9 |
Key
Uefa Champions League: 1st, 2nd, 3rd, 4th
Europa League: 5th, 6th
Relegation: 17th, 18th