# | Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 | 32 | 35 | 52 | |
2 | RB Leipzig | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | 23 | 50 | |
3 | Wolfsburg | 23 | 12 | 9 | 2 | 37 | 19 | 18 | 45 | |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | 14 | 42 | |
5 | Borussia Dortmund | 23 | 12 | 3 | 8 | 48 | 31 | 17 | 39 | |
6 | Bayer Leverkusen | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 26 | 15 | 37 | |
7 | 1. FC Union Berlin | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | 10 | 34 | |
8 | SC Freiburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 35 | 2 | 34 | |
9 | M’gladbach | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 36 | 4 | 33 | |
10 | Stuttgart | 23 | 8 | 8 | 7 | 44 | 36 | 8 | 32 | |
11 | Hoffenheim | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 27 | |
12 | Werder Bremen | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 | |
13 | FC Augsburg | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | 26 | |
14 | Cologne | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 | 21 | |
15 | Hertha Berlin | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | 18 | |
16 | Arminia Bielefeld | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 18 | |
17 | Mainz | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 44 | -21 | 17 | |
18 | Schalke | 23 | 1 | 6 | 16 | 16 | 61 | -45 | 9 |
Key
Uefa Champions League: 1st, 2nd, 3rd, 4th
Europa League: 5th, 6th
Relegation: 17th, 18th