# | Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 23 | 16 | 5 | 2 | 57 | 24 | 33 | 53 | |
2 | AC Milan | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 28 | 17 | 49 | |
3 | Juventus | 23 | 13 | 7 | 3 | 45 | 20 | 25 | 46 | |
4 | Roma | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 | 35 | 12 | 44 | |
5 | Atalanta | 23 | 12 | 7 | 4 | 53 | 31 | 22 | 43 | |
6 | Lazio | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | 6 | 43 | |
7 | Napoli | 22 | 13 | 1 | 8 | 47 | 25 | 22 | 40 | |
8 | Sassuolo | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 | 3 | 35 | |
9 | Verona | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 27 | 4 | 35 | |
10 | Sampdoria | 23 | 9 | 3 | 11 | 33 | 34 | -1 | 30 | |
11 | Bologna | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 37 | -5 | 28 | |
12 | Genoa | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 33 | -7 | 26 | |
13 | Udinese | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 33 | -8 | 25 | |
14 | Fiorentina | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 35 | -10 | 25 | |
15 | Benevento | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 42 | -17 | 25 | |
16 | Spezia | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 | 43 | -11 | 25 | |
17 | Torino | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 | |
18 | Cagliari | 23 | 3 | 6 | 14 | 24 | 41 | -17 | 15 | |
19 | Parma | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 47 | -28 | 15 | |
20 | Crotone | 23 | 3 | 3 | 17 | 23 | 55 | -32 | 12 |
Key
Uefa Champions League: 1st, 2nd, 3rd, 4th
Europa League: 5th, 6th
Relegation: 18th, 19th, 20th