Eastern Conference | ||||||||||||
W | L | Pct | Conf GB | Home | Road | Div | Conf | Last 10 | Streak | |||
1 Philadelphia | 36 | 17 | .679 | — | 20-5 | 16-12 | 9-2 | 24-7 | 6-4 | 1 W | ||
2 Brooklyn | 36 | 17 | .679 | — | 22-7 | 14-10 | 6-2 | 19-11 | 7-3 | 1 L | ||
3 Milwaukee | 32 | 20 | .615 | 3.5 | 18-8 | 14-12 | 9-0 | 18-10 | 4-6 | 3 L | ||
4 Atlanta | 29 | 25 | .537 | 7.5 | 14-10 | 15-15 | 4-3 | 15-12 | 7-3 | 2 W | ||
5 Charlotte | 27 | 25 | .519 | 8.5 | 13-10 | 14-15 | 7-2 | 15-12 | 6-4 | 1 L | ||
6 Miami | 27 | 25 | .519 | 8.5 | 15-13 | 12-12 | 5-5 | 16-15 | 5-5 | 1 W | ||
7 Boston | 27 | 26 | .509 | 9.0 | 17-10 | 10-16 | 4-6 | 18-14 | 6-4 | 2 W | ||
8 New York | 26 | 27 | .491 | 10.0 | 15-10 | 11-17 | 1-8 | 18-17 | 5-5 | 1 W | ||
9 Indiana | 24 | 27 | .471 | 11.0 | 9-15 | 15-12 | 5-4 | 14-17 | 5-5 | 2 W | ||
10 Chicago | 22 | 29 | .431 | 13.0 | 10-16 | 12-13 | 4-3 | 12-12 | 3-7 | 1 L | ||
11 Toronto | 21 | 32 | .396 | 15.0 | 11-14 | 10-18 | 3-5 | 14-18 | 4-6 | 1 W | ||
12 Cleveland | 19 | 33 | .365 | 16.5 | 11-14 | 8-19 | 3-5 | 13-15 | 3-7 | 1 L | ||
13 Washington | 19 | 33 | .365 | 16.5 | 10-16 | 9-17 | 2-7 | 8-23 | 4-6 | 1 L | ||
14 Orlando | 17 | 35 | .327 | 18.5 | 10-17 | 7-18 | 4-5 | 10-19 | 3-7 | 4 L | ||
15 Detroit | 16 | 37 | .302 | 20.0 | 9-15 | 7-22 | 0-9 | 10-22 | 4-6 | 1 L | ||
Western Conference | ||||||||||||
W | L | Pct | Conf GB | Home | Road | Div | Conf | Last 10 | Streak | |||
1 Utah | 40 | 13 | .755 | — | 24-2 | 16-11 | 4-2 | 18-8 | 8-2 | 2 W | ||
2 Phoenix | 37 | 15 | .712 | 2.5 | 20-8 | 17-7 | 5-3 | 22-9 | 8-2 | 1 W | ||
3 LA Clippers | 36 | 18 | .667 | 4.5 | 21-8 | 15-10 | 8-2 | 22-10 | 8-2 | 4 W | ||
4 Denver | 34 | 18 | .654 | 5.5 | 18-9 | 16-9 | 7-1 | 18-11 | 9-1 | 8 W | ||
5 LA Lakers | 33 | 20 | .623 | 7.0 | 16-11 | 17-9 | 3-6 | 20-11 | 5-5 | 1 W | ||
6 Portland | 31 | 21 | .596 | 8.5 | 16-10 | 15-11 | 4-5 | 16-14 | 6-4 | 1 W | ||
7 Dallas | 29 | 22 | .569 | 10.0 | 13-10 | 16-12 | 5-3 | 16-15 | 7-3 | 1 W | ||
8 Memphis | 26 | 24 | .520 | 12.5 | 12-14 | 14-10 | 4-5 | 12-17 | 6-4 | 1 L | ||
9 San Antonio | 24 | 26 | .480 | 14.5 | 12-17 | 12-9 | 4-6 | 13-19 | 2-8 | 5 L | ||
10 Golden State | 25 | 28 | .472 | 15.0 | 16-10 | 9-18 | 3-7 | 13-14 | 3-7 | 1 W | ||
11 New Orleans | 23 | 29 | .442 | 16.5 | 15-13 | 8-16 | 6-3 | 13-17 | 5-5 | 1 W | ||
12 Sacramento | 22 | 31 | .415 | 18.0 | 12-15 | 10-16 | 4-5 | 10-15 | 4-6 | 6 L | ||
13 Oklahoma City | 20 | 33 | .377 | 20.0 | 9-19 | 11-14 | 3-7 | 11-20 | 1-9 | 6 L | ||
14 Houston | 14 | 39 | .264 | 26.0 | 7-19 | 7-20 | 5-7 | 10-21 | 2-8 | 2 L | ||
15 Minnesota | 13 | 40 | .245 | 27.0 | 8-17 | 5-23 | 3-6 | 9-22 | 3-7 | 2 L | ||
Eight teams in each conference qualify for the playoffs.
X – Clinched Playoff Spot,
Y – Clinched Division,
Z – Clinched Conference
Y – Clinched Division,
Z – Clinched Conference
Standings | |
W | Win |
L | Loss |
Pct | Winning Percentage |
Div | Division |
Conf GB | Conference Games Back |
Conf | Conference |